| Product Details: | |
| Place of Origin: | China | 
|---|---|
| Brand Name: | Honda | 
| Model Number: | Z | 
| Payment & Shipping Terms: | |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit | 
| Price: | Negotiable | 
| Packaging Details: | Naked | 
| Delivery Time: | 25 days | 
| Supply Ability: | 200 Units/Month | 
| Detail Information | |||
| Name: | Hiphi Z | Pure Electric Cruising Range (km): | 705 | 
|---|---|---|---|
| Seat: | 5 | Max Motor Power: | 494 KW | 
| Maximum Horsepower: | 672 PS | Size (mm): | 5036x2018x1439 | 
| Battery Energy (kWh): | 90.18 | Maximum Speed (km/h): | 200 | 
| Max Motor Torque: | 820 N.m | Wheelbase (mm): | 3150 | 
| Fuel Type: | Pure Electric | ||
| Highlight: | 705km Hiphi Z,2023 Hiphi Z,Five Seats Hiphi Z | ||
Product Description
Specifications
| Version | Gaohe HiPhi Z 2023 model 705km five-seater version | Gaohe HiPhi Z 2023 model 705km four-seater version | 
| manufacturers | HIPHI | HIPHI | 
| level | medium and large car | medium and large car | 
| energy type | pure electric | pure electric | 
| electric motor | Pure electric 672 horsepower | Pure electric 672 horsepower | 
| Pure electric cruising range (km) Ministry of Industry and Information Technology | 705 | 705 | 
| Maximum power (kW) | 494(672Ps) | 494(672Ps) | 
| Maximum torque (N·m) | 820 | 820 | 
| gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | 
| Length x width x height (mm) | 5036x2018x1439 | 5036x2018x1439 | 
| Wheelbase (mm) | 3150 | 3150 | 
| Body structure | 4-door 5-seater car | 4-door 5-seater car | 
| Maximum speed(km/h) | 200 | 200 | 
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 2 | 2 | 
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | 
| Front tire size | 255/45 R22 | 255/45 R22 | 
| Active Safety Warning System | ●lane departure warning
			 ●forward collision warning ●rear collision warning ●Reversing vehicle side warning ●DOW open door warning | ●lane departure warning
			 ●forward collision warning ●rear collision warning ●Reversing vehicle side warning ●DOW open door warning | 
| lane centering | ●Standard | ●Standard | 
| Driving Assistance Video | ●Reverse image
			 ●360° panoramic image ●transparent image | ●Reverse image
			 ●360° panoramic image ●transparent image | 
| Assisted driving level | ●L2 level | ●L2 level | 
| Automatic parking (AUTOHOLD) | ●Standard | ●Standard | 
| Key fob type | ●smart remote key ●mobile phone bluetooth key ●NFC/RFID key ●UWB digital key | ●smart remote key ●mobile phone bluetooth key ●NFC/RFID key ●UWB digital key | 
Hiphi Z Features








Enter Your Message