Product Details:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Jetour |
Model Number: | X70 Plus |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Naked |
Delivery Time: | 25 days |
Supply Ability: | 200 Units/Month |
Detail Information |
|||
Name: | Jetour X70 Plus | Max Motor Power: | 115 KW |
---|---|---|---|
Max Motor Torque: | 230 N.m | Size (mm): | 4749*1900*1720 |
Displacement (L): | 1.5 | Maximum Speed (km/h): | 180(km/h) |
Gearbox: | 6-Speed Manual | Engine: | 1.5T 156 Horsepower L4 |
Tyre Sizes: | 235/60 R18 | ||
Highlight: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
Product Description
Specifications
MODEL | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 5 Seats | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 7 Seats | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Strong 5 Seats | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Strong 7 Seats | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Strong Max 5 Seats | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Strong Max 7 Seats | |
Basic configurations |
Manufacturers
|
Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
Level
|
Mid-Size Suv | Mid-Size Suv | Mid-Size Suv | Mid-Size Suv | Mid-Size Suv | Mid-Size Suv | |
Energy Type
|
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | |
Environmental Standards | Country Vi | Country Vi | Country Vi | Country Vi | Country Vi | Country Vi | |
Maximum Power (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Maximum Torque (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Engine | 1.5t 156 Horsepower L4 | 1.5t 156 Horsepower L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2.0t 254 Horsepower L4 | 2.0t 254 Horsepower L4 | |
Gearbox | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 7-Speed Wet Dual-Clutch | 7-Speed Wet Dual-Clutch | 7-Speed Wet Dual-Clutch | 7-Speed Wet Dual-Clutch | |
L*W*H(Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
Body Structure | 5-Door 5-Seat Suv | 5-Door 7-Seat Suv | 5-Door 5-Seat Suv | 5-Door 7-Seat Suv | 5-Door 5-Seat Suv | 5-Door 5-Seat Suv | |
Maximum Speed(Km/H) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
Official O-100km/H Acceleration(S) | - | - | - | - | - | - | |
Nedc Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
Wltc Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
First Owner Warranty Policy | Unlimited Years/Unlimited Mileage | Unlimited Years/Unlimited Mileage | Unlimited Years/Unlimited Mileage | Unlimited Years/Unlimited Mileage | Unlimited Years/Unlimited Mileage | Unlimited Years/Unlimited Mileage | |
Body of vehicle |
Length (Mm)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
Width (Mm)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Height (Mm)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Wheelbase (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
Front Track(Mm)
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Rear Track(Mm)
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
Approach Angle
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Departure Angle
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Body Structure
|
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | |
Door Opening Method | Side Hinged Door | Side Hinged Door | Side Hinged Door | Side Hinged Door | Side Hinged Door | Side Hinged Door | |
Number Of Doors (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Number Of Seats (Pieces) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Fuel Tank Capacity (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Trunk Volume (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
Curb Weight(Kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
Maximum Full Load Mass(Kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
Engine |
Engine Model
|
Sqre4t15c | Sqre4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
Displacement (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
Displacement (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
Intake Form
|
Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |
Engine Layout
|
Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | |
Number Of Cylinders (Pieces) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number Of Valves Per Cylinder (Pieces) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Compression Ratio | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
Air Supply
|
Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | |
Bore (Mm)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
Stroke(Mm)
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
Maximum Horsepower (Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
Maximum Power (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Maximum Power Speed(Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Maximum Torque (N.m) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Maximum Torque Speed(Rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Maximum Net Power (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
Engine Specific Technology | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
Fuel Form
|
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | |
Fuel Label
|
No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | |
Fuel Supply Method | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | |
Cylinder Head Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
Cylinder Material
|
Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
Environmental Standards | Country Vi | Country Vi | Country Vi | Country Vi | Country Vi | Country Vi | |
Transmission | Number Of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gearbox Type | Manual Transmission (Mt) | Manual Transmission (Mt) | Manual Transmission (Mt) | Manual Transmission (Mt) | Manual Transmission (Mt) | Manual Transmission (Mt) | |
Abbreviation
|
6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Chassis steering | Drive Mode | Front Drive | Front Drive | Wet Dual Clutch Transmission (Dct) | Wet Dual Clutch Transmission (Dct) | Wet Dual Clutch Transmission (Dct) | Wet Dual Clutch Transmission (Dct) |
Front Suspension Type | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | 7-Speed Wet Dual-Clutch | 7-Speed Wet Dual-Clutch | 7-Speed Wet Dual-Clutch | 7-Speed Wet Dual-Clutch | |
Rear Suspension Type | Multi-Link Independent Suspension | Multi-Link Independent Suspension | Multi-Link Independent Suspension | Multi-Link Independent Suspension | Multi-Link Independent Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |
Assist Type
|
Electric Assist | Electric Assist | Electric Assist | Electric Assist | Electric Assist | Electric Assist | |
Body Structure
|
Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing | |
Wheel braking | Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rear Brake Type
|
Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | |
Parking Brake Type | Electronic Parking | Electronic Parking | Electronic Parking | Electronic Parking | Electronic Parking | Electronic Parking | |
Front Tire Specification | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Rear Tire Specification | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Spare Tire Specifications | Not Full Size | Not Full Size | Not Full Size | Not Full Size | Not Full Size | Not Full Size |
Jetour X70 Plus Features
Enter Your Message